O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRABZONSPOR A.Ş. | 38 | 23 | 12 | 3 | 69 | 36 | 33 | 81 |
FENERBAHÇE A.Ş. | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 38 | 35 | 73 |
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 38 | 20 | 8 | 10 | 66 | 45 | 21 | 68 |
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 36 | 20 | 65 |
AYTEMİZ ALANYASPOR | 38 | 19 | 7 | 12 | 67 | 58 | 9 | 64 |
BEŞİKTAŞ A.Ş. | 38 | 15 | 14 | 9 | 56 | 48 | 8 | 59 |
FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 38 | 16 | 11 | 11 | 54 | 47 | 7 | 59 |
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 52 | -5 | 57 |
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 47 | 13 | 55 |
DEMİR GRUP SİVASSPOR | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 50 | 2 | 54 |
KASIMPAŞA A.Ş. | 38 | 15 | 8 | 15 | 67 | 57 | 10 | 53 |
ATAKAŞ HATAYSPOR | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 60 | -4 | 53 |
GALATASARAY A.Ş. | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 53 | -2 | 52 |
YUKATEL KAYSERİSPOR | 38 | 12 | 11 | 15 | 54 | 61 | -7 | 47 |
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 56 | -8 | 46 |
GZT GİRESUNSPOR | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 47 | -6 | 45 |
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 71 | -27 | 36 |
ALTAY | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 57 | -18 | 34 |
GÖZTEPE A.Ş. | 38 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | -37 | 28 |
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 71 | -44 | 20 |
Bir Yorum Bırakın